14:40
BL0CKAD3
| POS | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS | |
| |
| 1 | FC Porto Vitalis | 60 | 22 | 19 | 0 | 3 | 704 | 532 | | | |
| 2 | ABC | 59 | 22 | 18 | 1 | 3 | 593 | 522 | | | |
| 3 | Benfica | 54 | 22 | 16 | 0 | 6 | 704 | 587 | | | |
| 4 | Madeira SAD | 54 | 22 | 16 | 0 | 6 | 587 | 537 | | | |
| 5 | Sporting | 49 | 22 | 13 | 1 | 8 | 568 | 512 | | | |
| 6 | Águas Santas | 46 | 22 | 12 | 0 | 10 | 575 | 531 | | | |
| 7 | Sp. Horta | 46 | 22 | 11 | 2 | 9 | 602 | 586 | | | |
| 8 | Belenenses | 45 | 22 | 10 | 3 | 9 | 596 | 575 | | | |
| 9 | Acad. São Mamede | 32 | 22 | 4 | 2 | 16 | 517 | 641 | | | |
| 10 | Xico Andebol | 30 | 22 | 4 | 0 | 18 | 562 | 691 | | | |
| 11 | São Bernardo | 27 | 22 | 2 | 1 | 19 | 536 | 637 | | | |
| 12 | M.B./Colégio 7 Fontes | 23 | 22 | 2 | 0 | 20 | 450 | 643 | |
- Pos – Posição
- Pts – Pontos
- JG – Jogos
- V – Vitórias
- E – Empates
- D – Derrotas
- GM – Golos Marcados
- GS – Golos Sofridos
Copyright © 2009
iAndebol All rights reserved.
No Response to " "
Enviar um comentário